Batang = nilai Andrea · garis abu = rata-rata peserta
Semakin tinggi batang, semakin baik posisi
Empat mapel lainnya belum terlihat pada tangkapan layar yang dikirim
| Mata pelajaran | Nilai | Rata-rata peserta | Selisih | Peringkat | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisika | 53,4 | 56,5 | −3,1 | 44 / 65 | Cukup |
| Biologi | 32,6 | 53,7 | −21,1 | 65 / 72 | Perlu bimbingan |
| Matematika | — | — | — | — | belum ada data |
| Kimia | — | — | — | — | belum ada data |
| Bahasa Indonesia | — | — | — | — | belum ada data |
| Bahasa Inggris | — | — | — | — | belum ada data |
Fokus utama: Biologi (jarak terjauh), lalu Fisika, lalu mapel lain setelah datanya masuk